MONTH | CONSTRUCTION COSTS | FEES RECEIVED TO DATE |
January | $134,300 | $1,375.14 |
February | $640,000 | $2,747.64 |
March | $74,541 | $3,895.83 |
April | $1,200,300 | $5,662.10 |
May | $239,400 | $7,736.66 |
June | ||
July | ||
August | ||
September | ||
October | ||
November | ||
December |
MONTH | CONSTRUCTION COSTS | FEES RECEIVED TO DATE |
January | $134,300 | $1,375.14 |
February | $640,000 | $2,747.64 |
March | $74,541 | $3,895.83 |
April | $1,200,300 | $5,662.10 |
May | $239,400 | $7,736.66 |
June | ||
July | ||
August | ||
September | ||
October | ||
November | ||
December |